根據《普通高等學校學生管理規定》(教育部令第41號)第三章第三十條“(二)休學、保留學籍期滿,在學校規定期限內未提出復學申請或者申請復學經復查不合格的;(四)未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動的;”規定,經學校校長辦公會議研究決定,對以下17名學生做退學處理,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 班級 | 入學年月 | 備注 |
1 | 30121210108 | 馮真 | 男 | 大數據與會計 | 大會(專)2101 | 2021年9月 | 2022年2月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
2 | 30221180106 | 劉凱麗 | 女 | 電子商務 | 電商(專)1901 | 2018年9月 | 2021年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
3 | 30221180123 | 張澤華 | 男 | 電子商務 | 電商(專)1901 | 2018年9月 | 2021年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
4 | 30221190103 | 王藝寧 | 男 | 電子商務 | 電商(專)1901 | 2019年9月 | 2021年10月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
5 | 30221190129 | 劉宇軒 | 男 | 電子商務 | 電商(專)1901 | 2019年9月 | 2021年10月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
6 | 50221210422 | 侯家俊 | 男 | 電子商務 | 電商(專)2104 | 2021年9月 | 2021年11月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
7 | 50221210201 | 解雨軒 | 女 | 電子商務 | 電商(專)2102 | 2021年9月 | 2022年3月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
8 | 30220190613 | 王曉凱 | 女 | 工程造價 | 造價(專)1906 | 2019年9月 | 2020年12月休學至今,休學期滿,在學校規定期限內未提出復學申請 |
9 | 50220210409 | 岳圣凱 | 男 | 工程造價 | 造價(專)2104 | 2021年9月 | 2022年3月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
10 | 50116200103 | 曹梓楠 | 男 | 會計 | 會計(專)2001 | 2020年9月 | 2022年2月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
11 | 50116200216 | 孟凡博 | 男 | 會計 | 會計(專)2002 | 2020年9月 | 2021年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
12 | 50116200102 | 鄭子萌 | 女 | 會計 | 會計(專)2001 | 2020年9月 | 2021年6月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
13 | 30116180208 | 侯蕓鵬 | 女 | 會計 | 會計(專)1902 | 2018年9月 | 2020年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
14 | 013161125 | 孫菲 | 女 | 會計學 | 會計1811 | 2016年9月 | 2020年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
15 | 50522211139 | 王家興 | 男 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2111 | 2021年9月 | 2022年2月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
16 | 50522211835 | 尚金偉 | 女 | 計算機應用技術 | 計算機(專)2118 | 2021年9月 | 2022年2月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
17 | 40225200943 | 楊璐 | 女 | 小學教育 | 小教2009 | 2020年9月 | 2021年9月至今未經批準連續兩周未參加學校規定的教學活動 |
公示期自即日起15個工作日,公示期間如有異議,可以向學校學生申訴處理委員會提出書面申訴。聯系電話:0312—2162666
保定理工學院
2022年4月18日
下一篇:沒有了